FC КОМПАКТНЫЙ РОТАМЕТР

FC КОМПАКТНЫЙ РОТАМЕТР

fc
         Диаметры:

d 10 мм (3/8") DN 10

d 20 мм (1/2") DN 15

d 25 мм (3/4") DN 20

d 32 мм (1") DN 25

  Материалы:    

Трубка ротаметра: трогамид, прозрачный ПВХ, полисульфон

Поплавок: нержавеющая сталь, полипропилен, нержавеющая сталь + магнит,

полипропилен + магнит.

Присоединительные втулки: ПВХ под клеевое соединение, ПВХ с внутренней резьбой,

ХПВХ под клеевое соединение, PP-H 100 под раструбную сварку, нержавеющая сталь с внутренней резьбой.

Ротаметры FC применяются для транспотрировки:
  • Воды;
  • Соляной кислоты (HCl 30-33%);
  • Гидрооксида натрия (NaOH 30%);
  • Гидрооксида натрия (NaOH 50%);
  • Воздуха.
Максимальное рабочее давление:
  • Трогамид: 10 бар по воде до 50 оС;
  • Прозрачный ПВХ: 10 бар по воде до 25 оС, 1,5 бар по воде до 60 оС;
  • Полисульфон: 10 бар по воде до 70 оС, 6 бар по воде до 100 оС.
Максимальная рабочая температура
  • Трогамид: от - 20 оС до 52 оС;
  • Прозрачный ПВХ: от 5 оС до 60оС
  • Полисульфон: от 20 оС до 100 оС

КОМПЛЕКТАЦИИ РОТАМЕТРОВ

  Вода Гидроксид натрия Cоляная кислота Воздух
Материал поплавка:        
полипропилен  •  •
полипропилен + магнит  •  •
нерж. сталь    
нерж. сталь + магнит    
Материал трубки:        
прозрачный ПВХ  •  •
трогамид      
полисульфон  •  
 

ПОДБОР РОТАМЕТРОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ И ДАВЛЕНИЯ

Тампература оС -20 -10 0 5 10 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100
Трубка Окончание Рабочее давление
ПВХ ПВХ       10,0 10,0 10,0 10,0 8,0 6,0 3,5 1,5        
ХПВХ       10,0 10,0 10,0 10,0 8,0 6,0 3,5 1,5        
ПП       10,0 10,0 10,0 10,0 8,0 6,0 3,5 1,5        
Нерж. сталь       10,0 10,0 10,0 10,0 8,0 6,0 3,5 1,5        
Трогамид ПВХ       10,0 10,0 10,0 8,0 6,0 6,0 3,5 1,5        
ХПВХ       10,0 10,0 10,0 10,0 8,5 6,5 5,0 2,5        
ПП       10,0 10,0 10,0 10,0 8,5 7,0 5,5 4,0        
Нерж. сталь 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 13,5 12,0 10,7 9,5        
Палисульфон  ПВХ       10,0 10,0 10,0 10,0 8,0 6,0 3,5 1,5        
 ХПВП       10,0 10,0 10,0 10,0 8,5 6,5 5,0 3,5 2,5 1,5    
 ПП     10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 8,5 7,0 5,5 4,0 2,7 1,5 0,8  
 Нерж. сталь 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 14,0 13,0 12,0 11,0 9,7 8,5 7,7 6,0

ТАБЛИЦА ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ

  Потеря давления (mbar)
Поплавок Размер
d 16 
DN10
d 20 
DN15
d 25 
DN20
d 32 
DN25
полипропилен 4 5 7 8
полипропилен + магнит 4 5 7 8
нерж. сталь 7 9 12 15
нерж. сталь + магнит 7 9 12 15

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ РОТАМЕТРА FC

fc razm  Резьбовое окончание R" 3/8" 1/2" 3/4" 1"
Муфтовое окончание d мм 16 20 25 32
Резьбовоеокончание - A мм 198 212 232 251
Муфтовое окончание - B мм 199 208 229 250
Муфтовое окончание - С мм 171 176 191 206
 Муфтовое окончание - E мм 165 170 185 200

КЛАСС ТОЧНОСТИ

Класс точности 4
Стандарт VDI/DVE 3513, ч 2
Точность

± 3% от считывания

+1% от шкалы

АССОРТИМЕНТ РОТАМАТРОВ

Поплавок
Размеры
    Жидкость
 H2O

 Hcl

30- 33%

 NaOH

30%

 NaOH

50%

Материал трубки
 ПВХ - трогамид - полисульфон ПВХ - полисульфон
 d  DN R     Диапазон измерения л/ч
Полипропилен или пропилен + магнит  16 10  3/8" 1,5-15 1,4-14 1,3-13 1,2-12
2-20 2-18 2-17 2-16
5-50 5-45 4,5-45 4-40
10-100 10-90 9-85 8-80
 20 15 1/2" 5-25 2-23 2-21 2-20
5-50 5-45 4,5-45 4-40
10-100 10-90 8,5-85 8-80
15-150 14-140 13-130 12-120
20-200 19-185 17-170 16-160
 25  20  3/4" 8-80 7,5-75 7-70 6,5-65
15-150 14-140 13-130 12-120
20-200 19-185 17-170 16-160
30-350 30-325 30-300 28-280
50-650 45-600 45-550 40-520
 32  25 1" 20-200 19-185 17-170 16-160
30-300 28-280 26-260 24-240
60-600 55-550 50-500 48-480
100-1000 90-900 87-870 85-800
Нержавеющая стпль или нержавеющая сталь + магнит 16  10  3/8" 3-30 - 2,6-26 2,4-24
4-40 - 3,5-35 3-32
10-100 - 9-85 8-80
20-200 - 20-170 16-160
 20  15  1/2" 5-50 - 5-43 4-40
10-100 - 9-85 8-80
15-160 - 14-135 13-130
20-250 - 20-210 16-200
35-350 - 30-300 30-280
 25  20  3/4" 15-150 - 14-130 13-120
25-250 - 25-210 20-200
40-400 - 35-340 35-320
50-600 - 45-520 45-480
100-1200 - 90-1000 90-950
32  25  1" 40-400 - 35-345 35-320
50-600 - 45-520 45-480
100-1000 - 90-870 90-800
150-1500 - 130-1300 125-1200

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ РОТАМЕТРА FC

fc komp Наименование Материал Количество
1 Трубка Прозрачный ПВХ 1
Трогамид
Полисульфон
2 Визуальный индикатор РОМ (Полиоксиметилен) 2
3 Шкала Наклейка 1
4 Присоединенительная гайка ПВХ 2
ХПВХ
Полипропилен
Нержавеющая сатль
5 Присоединительная втулка ПВХ 2
ХПВХ
Полипропилен
Нержавеющая сталь
6 Прокладка EPDM 2
FPM
7 Фиксатор поплавка PVDF 2
8 Поплавок Нержавеющая сталь 1
Полипропилен