FS Стандартный ротаметр
FS СТАНДАРТНЫЙ РОТАМЕТР
|
Ротаметры FC применяются для транспотрировки: |
|
Максимальное рабочее давление: |
|
Максимальная рабочая температура |
|
КОМПЛЕКТАЦИИ РОТАМЕТРОВ
Вода | Гидроксид натрия | Cоляная кислота | Воздух | |
Материал поплавка: | ||||
полипропилен | • | • | • | • |
полипропилен + магнит | • | • | • | • |
нерж. сталь | • | • | ||
нерж. сталь + магнит | • | • | ||
Материал трубки: | ||||
прозрачный ПВХ | • | • | • | • |
трогамид | • | |||
полисульфон | • | • | • |
ПОДБОР РОТАМЕТРОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ И ДАВЛЕНИЯ
Тампература оС | -20 | -10 | 0 | 5 | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
Трубка | Окончание | Рабочее давление | ||||||||||||||
ПВХ | ПВХ | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 6,0 | 3,5 | 1,5 | |||||||
ХПВХ | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10, 0 | 8,0 | 6,0 | 3,5 | 1,5 | ||||||||
ПП | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 6,0 | 3,5 | 1,5 | ||||||||
Нерж. сталь | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 6,0 | 3,5 | 1,5 | ||||||||
Трогамид | ПВХ | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 6,0 | 6,0 | 3,5 | 1,5 | |||||||
ХПВХ | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 8,5 | 6,5 | 5,0 | 2,5 | ||||||||
ПП | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 8,5 | 7,0 | 5,5 | 4,0 | ||||||||
Нерж. сталь | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 13,5 | 12,0 | 10,7 | 9,5 | |||||
Палисульфон | ПВХ | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 6,0 | 3,5 | 1,5 | |||||||
ХПВП | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 8,5 | 6,5 | 5,0 | 3,5 | 2,5 | 1,5 | ||||||
ПП | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 8,5 | 7,0 | 5,5 | 4,0 | 2,7 | 1,5 | 0,8 | ||||
Нерж. сталь | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 14,0 | 13,0 | 12,0 | 11,0 | 9,7 | 8,5 | 7,7 | 6,0 |
ТАБЛИЦА ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ
Потеря давления (mbar) | ||||||
Поплавок | Размер | |||||
d 25 DN20 |
d 32 DN25 |
d 40 DN32 |
d 50 DN40 |
d 63 DN50 |
d 75 DN65 |
|
полипропилен | 10 | 11 | 17 | 20 | 29 | 35 |
полипропилен + магнит | 10 | 11 | 17 | 20 | 29 | 35 |
нерж. сталь | 14 | 16 | 22 | 25 | 33 | 42 |
нерж. сталь + магнит | 14 | 16 | 22 | 25 | 33 | 42 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ РОТАМЕТРА FC
Резьбовое окончание R" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | |
Муфтовое окончание d мм | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | |
Резьбовоеокончание - A мм | 397 | 401 | 406 | 413 | 421 | - | |
Муфтовое окончание - B мм | 394 | 400 | 408 | 418 | 432 | 444 | |
Муфтовое окончание - С мм | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | |
Муфтовое окончание - E мм | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
КЛАСС ТОЧНОСТИ
Класс точности | 4 |
Стандарт | VDI/DVE 3513, ч 2 |
Точность |
± 1,875% от считывания +0,625% от шкалы |
АССОРТИМЕНТ РОТАМАТРОВ
Поплавок | Размеры | Жидкость | |||||
H2O |
HCl 30-33% |
NaOH 30% |
NaOH 50% |
||||
Материал трубки | |||||||
ПВХ - тогамид - полисульфон |
ПВХ - полисульфон |
||||||
d |
DN |
R |
Диапазон измерения л/ч | ||||
Полипропилен или полипропилен + магнит |
25 | 20 | 3/4" | 15-150 | 14-140 | 13-130 | 12-120 |
25-250 | 23-230 | 21-210 | 20-200 | ||||
45-450 | 42-420 | 40-400 | 36-360 | ||||
70-700 | 65-650 | 60-600 | 55-550 | ||||
32 | 25 | 1" | 12-250 | 23-230 | 21-210 | 20-200 | |
40-400 | 37-370 | 35-350 | 32-320 | ||||
65-650 | 60-600 | 55-550 | 52-520 | ||||
100-1000 | 90-900 | 87-870 | 81-810 | ||||
40 | 32 | 11/4" | 100-1000 | 90-900 | 87-870 | 81-810 | |
160-1600 | 150-1500 | 140-1400 | 130-1300 | ||||
200-2500 | 200-2300 | 180-2200 | 170-2000 | ||||
50 | 40 | 1 1/2" | 150-1600 | 140-1500 | 130-1400 | 125-1300 | |
200-2200 | 190-2000 | 180-1900 | 170-1700 | ||||
250-2500 | 230-2300 | 220-2200 | 200-2000 | ||||
63 | 50 | 2" | 250-2500 | 230-2300 | 220-2200 | 200-2000 | |
350-3500 | 330-3200 | 21-3100 | 280-2800 | ||||
500-5000 | 470-4600 | 440-4300 | 400-4000 | ||||
75 | 65 | 2 1/2" | 1000-8000 | 950-7500 | 900-700 | 800-6500 | |
1000-10000 | 930-9300 | 870-8700 | 810-8100 | ||||
5000-25000 | 4700-23000 | 4400-22000 | 4100-20000 | ||||
Нержавеющая сталь или нержавеющая сталь + магнит | 25 | 20 | 3/4" | 25-250 | - | 25-210 | 20-200 |
40-400 | - | 35-340 | 35-320 | ||||
60-640 | - | 55-540 | 50-500 | ||||
100-1000 | - | 87-870 | 58-800 | ||||
32 | 25 | 1" | 40-400 | - | 35-340 | 35-320 | |
60-640 | - | 55-550 | 50-500 | ||||
100-1000 | - | 90-870 | 85-800 | ||||
150-1600 | - | 130-1350 | 120-1300 | ||||
40 | 32 | 1 1/4" | 150-1600 | - | 130-1350 | 120-1300 | |
200-2500 | - | 200-2100 | 200-2000 | ||||
400-4000 | - | 350-3400 | 330-3200 | ||||
50 | 40 | 1 1/2" | 200-2500 | - | 200-2100 | 180-2000 | |
400-4000 | - | 350-3400 | 330-3200 | ||||
500-5000 | - | 440-4300 | 400-4000 | ||||
63 | 50 | 2" | 400-4000 | - | 350-3400 | 330-3200 | |
600-6000 | - | 550-5200 | 500-4800 | ||||
1000-10000 | - | 970-8700 | 900-8000 | ||||
75 | 65 | 2 1/2" | 1500-15000 | - | 1300-13000 | 1300-12000 | |
2000-20000 | - | 1800-17000 | 1700-16200 | ||||
10000-50000 | - | 8800-43000 | 8200-40000 |
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ РОТАМЕТРА FC
Наименование | Материал | Количество | |
1 Трубка | Прозрачный ПВХ | 1 | |
Трогамид | |||
Полисульфон | |||
2 Визуальный индикатор | РОМ (Полиоксиметилен) | 2 | |
3 Шкала | Наклейка | 1 | |
4 Присоединенительная гайка | ПВХ | 2 | |
ХПВХ | |||
Полипропилен | |||
Нержавеющая сатль | |||
5 Присоединительная втулка | ПВХ | 2 | |
ХПВХ | |||
Полипропилен | |||
Нержавеющая сталь | |||
6 Прокладка | EPDM | 2 | |
FPM | |||
7 Фиксатор поплавка | PVDF | 2 | |
8 Поплавок | Нержавеющая сталь | 1 | |
Полипропилен |